EtuSivu | TuoteLuettelo | Tilaukset | YhteysSivu |
Sivun kaavat ovat kolmessa sarakkeessa, jolloin funktioiden jäseniä ei ole eroteltu soluihin.
Tällöin funktioille ei voida laskea arvoja laskentalomakkeella muuttelemalla yhtä muuttujaa kerrallaan.
Taulukossa kaavat ovat tietenkin muuteltavissa ja laskettavissa uudelleen.
Nykyarvo | = | Nykyarvotekijä*Nettotuotto+Diskonttaustekijä*Jäännösarvo-Perusinvestointi |
Diskonttaustekijä | ? | (1+Korko)^(-Vuodet) |
Nykyarvotekijä | ? | (1-(1+Korko)^(-Vuodet))/Korko |
Vuodet | ? | 10 |
Korko | ? | 0,1 |
Nettotuotto | ? | 14500 |
Jäännösarvo | ? | 2000 |
Perusinvestointi | ? | 100000 |
Annuiteetti | = | Annuiteettitekijä*(Perusinvestointi-Diskonttaustekijä*Jäännösarvo) |
Diskonttaustekijä | ? | (1+Korko)^(-Vuodet) |
Annuiteettitekijä | ? | Korko/(1-(1+Korko)^(-Vuodet)) |
Vuodet | ? | 10 |
Korko | ? | 0,1 |
Nettotuotto | ? | 14500 |
Jäännösarvo | ? | 2000 |
Perusinvestointi | ? | 100000 |
Alla nykyarvon laskenta, kun funktion jäsenet on eroteltu soluihin. Jos funktiolle halutaan laskea arvoja muuttelemalla
jotain muuttujaa, sen on oltava funktiolausekkeessa. Esim. korkoa muuttelemalla välillä 0,05- 0,15 nähdään nykyarvot,
kun muut muuttujat pysyvät samoina. NykyarvoEsim